my308.net


Rechercher avec Google

Statistiques

1 visiteur en ligne

 
Tarifs Peugeot 308 5 portes (08B) Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

Tarifs Peugeot 308 5 portes (08B)

ImageFinition Confort :
A partir de 17.450 €
Essence :
- 1,4VTi 16v 95ch - BVM5 17.450 €

HDi:

- 1,6HDi 16v 90ch - BVM5 19.700 €
- 1,6HDi 16v 90ch FAP - BVM5  20.300 €


ImageFinition Confort Pack :

A partir de 18.500 €
Essence :
- 1,4VTi 16v 95ch - BVM5 18.500 € 
- 1,6VTi 16v 120ch - BVM5 19.400 € 
- 1,6VTi 16v 120ch - BVA4 20.500 €

HDi:
- 1,6HDi 16v 90ch - BVM5 20.450 € 
- 1,6HDi 16v 90ch FAP - BVM5 21.050 € 
- 1,6HDi 16v 110ch FAP - BVM6 22.050 € 
- 1,6HDi 16v 110ch FAP - BVMP6 23.050 €


ImageFinition Premium :

A partir de 19.900 €
Essence :
- 1,4VTi 16v 95ch - BVM5 19.900 € 
- 1,6VTi 16v 120ch - BVM5 20.800 € 
- 1,6VTi 16v 120ch - BVA4 21.900 € 
- 1,6THP 16v 150ch - BVM5 22.200 € 
- 1,6THP 16v 140ch - BVA4 23.300 €

HDi :
- 1,6HDi 16v 90ch - BVM5 21.850 € 
- 1,6HDi 16v 90ch FAP - BVM5 22.450 € 
- 1,6HDi 16v 110ch FAP - BVM6 23.450 € 
- 1,6HDi 16v 110ch FAP - BVMP6 24.450 € 
- 2,0HDi 16v 136ch FAP - BVM6 24.750 €


ImageFinition Premium Pack :

A partir de 22.100 €
Essence :
- 1,6VTi 16v 120ch - BVM5 22.100 € 
- 1,6VTi 16v 120ch - BVA4 23.200 € 
- 1,6THP 16v 150ch - BVM5 23.500 € 
- 1,6THP 16v 140ch - BVA4 24.600 €
- 1,6THP 16 175ch - BVM6 25.100 €

HDi:
- 1,6HDi 16v 110ch FAP - BVM6 24.750 € 
- 1,6HDi 16v 110ch FAP - BVMP6 25.750 € 
- 2,0HDi 16v 136ch FAP - BVM6 26.050 € 
- 2,0HDi 16v 136ch FAP - BVA6 27.250 €


ImageFinition Féline :

A partir de 26.200 €
Essence:
- 1,6THP 16v 150ch - BVM5 26.200 € 
- 1,6THP 16v 140ch - BVA4 27.300 €
- 1,6THP 16 175ch - BVM6 27.700 €  

HDi:
- 1,6HDi 16v 110ch FAP - BVM6 27.450 € 
- 1,6HDi 16v 110ch FAP - BVMP6 28.450 € 
- 2,0HDi 16v 136ch FAP - BVM6 28.750 € 
- 2,0HDi 16v 136ch FAP - BVA6 29.950 €

 (Source : Site Peugeot)

 
< Précédent   Suivant >